the-regalis_zh
transparent
600
#afafaf
租金表 | |||
---|---|---|---|
單位 | 實用面積 | 房間 | 每月租金 |
A- 2/F | 1,525 平方呎 | 2 | 已租出 |
B- 2/F | 748 平方呎 | 2 | HK$38,500 |
C- 2/F | 1,127 平方呎 | 3 | 已租出 |
E- 2/F | 1,115 平方呎 | 3 | 已租出 |
F- 2/F | 1,177 平方呎 | 3 | HK$50,000 |
G- 2/F | 1,240 平方呎 | 3 | HK$52,000 |
D- 1/F | 1,123 平方呎 | 3 | HK$46,500 |
E- 1/F | 1,115 平方呎 | 3 | 已租出 |
G- 1/F | 1,240 平方呎 | 3 | 已租出 |
此 價 目 表 如 有 更 改,恕 不 另 行 通 知
以 上 租 金 包 括 管 理 費 及 差 餉
物業資料 | |
---|---|
物業名稱 | 帝鑾閣 |
地址 | 薄扶林 冠冕臺21號 |
物業座數 | 1 |
住宅層數 | 3 |
單位面積 | 實用面積: 1,115 - 1,525 平方呎 |
校網 | 18 |